Base de datos
Hand of God
Sacred_Marks
| Tipo | Etc |
| Precio de compra (NPC) | 2 z |
| Precio de venta (NPC) | 1 z |
| Peso | 2 |
| Ranuras | 0 |
| Nivel requerido | — |
Efecto
Sin efectos especiales.
Soltado por
4 monstruos
| Monstruo | Nivel | Elemento | Probabilidad | |
|---|---|---|---|---|
| Osiris MVP | 78 | Undead Lv4 | 10% | |
| Dark Priest MVP | 79 | Undead Lv4 | 0.5% | |
| Mini Demon | 68 | Shadow Lv1 | 0.1% | |
| Deviruchi | 46 | Shadow Lv1 | 0.05% |



