Baza danych
Hand of God
Sacred_Marks
| Typ | Etc |
| Cena kupna (NPC) | 2 z |
| Cena sprzedaży (NPC) | 1 z |
| Waga | 2 |
| Sloty | 0 |
| Wymagany poziom | — |
Efekt
Brak specjalnych efektów.
Wypada z
4 potworów
| Potwór | Poziom | Żywioł | Szansa | |
|---|---|---|---|---|
| Osiris MVP | 78 | Undead Lv4 | 10% | |
| Dark Priest MVP | 79 | Undead Lv4 | 0.5% | |
| Mini Demon | 68 | Shadow Lv1 | 0.1% | |
| Deviruchi | 46 | Shadow Lv1 | 0.05% |



