Base de datos
Broad Sword
Broad_Sword_
| Tipo | Weapon |
| Subtipo | Two-handed Sword |
| Precio de compra (NPC) | 65 000 z |
| Precio de venta (NPC) | 32 500 z |
| Peso | 200 |
| ATK | 140 |
| Rango | 1 |
| Ranuras | 2 |
| Posición | Right Hand, Left Hand |
| Trabajos | Swordman, Knight, Crusader |
| Superior | Звичайні/1st |
| Género | Будь-яка |
| Nivel de arma | 3 |
| Nivel requerido | 33 |
| Refinable | sí |
Efecto
+5 DEF
Зброя не ламається
Soltado por
4 monstruos
| Monstruo | Nivel | Elemento | Probabilidad | |
|---|---|---|---|---|
| Egnigem Cenia MVP | 79 | Fire Lv2 | 10% | |
| Doppelganger MVP | 72 | Shadow Lv3 | 2.2% | |
| Dark Illusion MVP | 77 | Undead Lv4 | 0.02% | |
| Abysmal Knight | 79 | Shadow Lv4 | 0.01% |



