Database
Broad Sword
Broad_Sword_
| Type | Weapon |
| Undertype | Two-handed Sword |
| Kjøpspris (NPC) | 65 000 z |
| Salgspris (NPC) | 32 500 z |
| Vekt | 200 |
| ATK | 140 |
| Rekkevidde | 1 |
| Slots | 2 |
| Posisjon | Right Hand, Left Hand |
| Jobber | Swordman, Knight, Crusader |
| Øvre | Звичайні/1st |
| Kjønn | Будь-яка |
| Våpennivå | 3 |
| Påkrevd nivå | 33 |
| Raffinerbar | ja |
Effekt
+5 DEF
Зброя не ламається
Droppes av
4 monstre
| Monster | Nivå | Element | Sjanse | |
|---|---|---|---|---|
| Egnigem Cenia MVP | 79 | Fire Lv2 | 10% | |
| Doppelganger MVP | 72 | Shadow Lv3 | 2.2% | |
| Dark Illusion MVP | 77 | Undead Lv4 | 0.02% | |
| Abysmal Knight | 79 | Shadow Lv4 | 0.01% |



