Base de datos
Blue Gemstone
Blue_Gemstone
| Tipo | Etc |
| Precio de compra (NPC) | 600 z |
| Precio de venta (NPC) | 300 z |
| Peso | 3 |
| Ranuras | 0 |
| Nivel requerido | — |
Efecto
Sin efectos especiales.
Soltado por
11 monstruos
| Monstruo | Nivel | Elemento | Probabilidad | |
|---|---|---|---|---|
| False Angel | 65 | Holy Lv3 | 10% | |
| Marc | 36 | Water Lv2 | 2% | |
| Marina | 21 | Water Lv2 | 2% | |
| Marse | 31 | Water Lv2 | 2% | |
| Marine Sphere | 28 | Water Lv2 | 1.5% | |
| Megalodon | 24 | Undead Lv1 | 1.2% | |
| Cornutus | 23 | Water Lv1 | 1% | |
| Plasma | 47 | Earth Lv4 | 1% | |
| Plasma | 44 | Water Lv4 | 1% | |
| Necromancer MVP | 88 | Undead Lv4 | 1% | |
| Vadon | 19 | Water Lv1 | 0.5% |
Vendido por NPC
4 vendedores










