資料庫
Blue Gemstone
Blue_Gemstone
| 類型 | Etc |
| 購買價格 (NPC) | 600 z |
| 出售價格 (NPC) | 300 z |
| 重量 | 3 |
| 洞數 | 0 |
| 需求等級 | — |
效果
無特殊效果。
掉落來源
11 隻魔物
| 魔物 | 等級 | 屬性 | 機率 | |
|---|---|---|---|---|
| False Angel | 65 | Holy Lv3 | 10% | |
| Marc | 36 | Water Lv2 | 2% | |
| Marina | 21 | Water Lv2 | 2% | |
| Marse | 31 | Water Lv2 | 2% | |
| Marine Sphere | 28 | Water Lv2 | 1.5% | |
| Megalodon | 24 | Undead Lv1 | 1.2% | |
| Cornutus | 23 | Water Lv1 | 1% | |
| Plasma | 47 | Earth Lv4 | 1% | |
| Plasma | 44 | Water Lv4 | 1% | |
| Necromancer MVP | 88 | Undead Lv4 | 1% | |
| Vadon | 19 | Water Lv1 | 0.5% |
NPC 販售
4 個商家










