Base de données
Scimitar
Scimiter_
| Type | Weapon |
| Sous-type | One-handed Sword |
| Prix d'achat (NPC) | 17 000 z |
| Prix de vente (NPC) | 8 500 z |
| Poids | 70 |
| ATK | 85 |
| Portée | 1 |
| Slots | 3 |
| Emplacement | Right Hand |
| Classes | Novice, Swordman, Merchant, Thief, Knight, Blacksmith, Assassin, Crusader, Rogue, Alchemist |
| Transcendant | Звичайні/1st |
| Genre | Будь-яка |
| Niveau d'arme | 2 |
| Niveau requis | 14 |
| Raffinable | oui |
Effet
Aucun effet spécial.
Lâché par
1 monstres
| Monstre | Niveau | Élément | Chance | |
|---|---|---|---|---|
| Executioner MVP | 65 | Shadow Lv2 | 0.6% |
