Base de données
Gladius
Gladius_
| Type | Weapon |
| Sous-type | Dagger |
| Prix d'achat (NPC) | 43 000 z |
| Prix de vente (NPC) | 21 500 z |
| Poids | 70 |
| ATK | 105 |
| Portée | 1 |
| Slots | 3 |
| Emplacement | Right Hand |
| Classes | Swordman, Mage, Archer, Merchant, Thief, Knight, Wizard, Blacksmith, Hunter, Assassin, Crusader, Sage, Rogue, Alchemist, Bard/Dancer, Super Novice, Ninja |
| Transcendant | Звичайні/1st |
| Genre | Будь-яка |
| Niveau d'arme | 3 |
| Niveau requis | 24 |
| Raffinable | oui |
Effet
Aucun effet spécial.
Lâché par
4 monstres
| Monstre | Niveau | Élément | Chance | |
|---|---|---|---|---|
| Skeleton General | 73 | Undead Lv1 | 0.35% | |
| Wickebine Tres | 62 | Poison Lv3 | 0.1% | |
| Kobold | 36 | Wind Lv2 | 0.02% | |
| Kobold | 36 | Wind Lv2 | 0.02% |



