Base de données
Moonlight Dagger
Moonlight_Sword
| Type | Weapon |
| Sous-type | Dagger |
| Prix d'achat (NPC) | — |
| Prix de vente (NPC) | 10 z |
| Poids | 70 |
| ATK | 50 |
| Portée | 1 |
| Slots | 0 |
| Emplacement | Right Hand |
| Classes | Swordman, Mage, Archer, Merchant, Thief, Knight, Wizard, Blacksmith, Hunter, Assassin, Crusader, Sage, Rogue, Alchemist, Bard/Dancer, Super Novice, Ninja |
| Transcendant | Звичайні/1st |
| Genre | Будь-яка |
| Niveau d'arme | 4 |
| Niveau requis | 36 |
| Raffinable | oui |
Effet
+10% Max SP
SPDrainValue: 3
Lâché par
3 monstres
| Monstre | Niveau | Élément | Chance | |
|---|---|---|---|---|
| Assassin Cross Eremes MVP | 99 | Poison Lv4 | 15% | |
| Sniper Cecil MVP | 99 | Wind Lv4 | 15% | |
| Moonlight Flower MVP | 67 | Fire Lv3 | 1% |


