Base de données
Ring of Minor Spirits
Lesser_Elemental_Ring
| Type | Armor |
| Prix d'achat (NPC) | — |
| Prix de vente (NPC) | 10 z |
| Poids | 10 |
| DEF | 0 |
| Slots | 0 |
| Emplacement | Left Accessory, Right Accessory |
| Classes | Усі класи |
| Transcendant | Звичайні/1st |
| Genre | Будь-яка |
| Niveau requis | — |
| Raffinable | non |
Effet
+1 до всіх статів
AutoSpell: 93, 1, 80
AutoSpell: 40, 1, 50
AutoSpell: 151, 1, 100
AutoSpell: 1013, 1, 10
AutoSpellWhenHit: 411, 5, 20
AutoSpellWhenHit: 426, 3, 30
AutoSpellWhenHit: 142, 1, 100
AutoSpellWhenHit: 150, 1, 50
Lâché par
2 monstres
| Monstre | Niveau | Élément | Chance | |
|---|---|---|---|---|
| Salamander MVP | 91 | Fire Lv3 | 0.01% | |
| Kasa MVP | 85 | Fire Lv3 | 0.01% |

