Base de données
Old Purple Box
Old_Violet_Box
| Type | Usable |
| Prix d'achat (NPC) | 10 000 z |
| Prix de vente (NPC) | 5 000 z |
| Poids | 20 |
| Slots | 0 |
| Niveau requis | — |
Effet
Aucun effet spécial.
Lâché par
58 monstres
| Monstre | Niveau | Élément | Chance | |
|---|---|---|---|---|
| Sniper Cecil MVP | 99 | Wind Lv4 | 90% | |
| Bloody Knight MVP | 82 | Ghost Lv1 | 70% | |
| Lord Knight Seyren MVP (récompense MVP) | 99 | Fire Lv4 | 55% | |
| Assassin Cross Eremes MVP (récompense MVP) | 99 | Poison Lv4 | 55% | |
| Whitesmith Howard MVP (récompense MVP) | 99 | Earth Lv4 | 55% | |
| High Priest Margaretha MVP (récompense MVP) | 99 | Holy Lv4 | 55% | |
| Sniper Cecil MVP (récompense MVP) | 99 | Wind Lv4 | 55% | |
| High Wizard Kathryne MVP (récompense MVP) | 99 | Ghost Lv3 | 55% | |
| Egnigem Cenia MVP (récompense MVP) | 79 | Fire Lv2 | 55% | |
| Vesper MVP (récompense MVP) | 97 | Holy Lv2 | 55% | |
| Lady Tanee MVP (récompense MVP) | 89 | Wind Lv3 | 55% | |
| Thanatos Phantom MVP (récompense MVP) | 99 | Ghost Lv4 | 55% | |
| Detardeurus MVP (récompense MVP) | 90 | Shadow Lv3 | 55% | |
| Kiel D-01 MVP (récompense MVP) | 90 | Shadow Lv2 | 55% | |
| Valkyrie Randgris MVP (récompense MVP) | 99 | Holy Lv4 | 55% | |
| Lord of the Dead MVP (récompense MVP) | 94 | Shadow Lv3 | 50% | |
| White Lady MVP (récompense MVP) | 85 | Wind Lv3 | 50% | |
| Gloom Under Night MVP (récompense MVP) | 89 | Ghost Lv3 | 50% | |
| Gloom Under Night MVP (récompense MVP) | 89 | Ghost Lv3 | 50% | |
| Ktullanux MVP | 98 | Water Lv4 | 50% | |
| Ktullanux MVP (récompense MVP) | 98 | Water Lv4 | 50% | |
| Ktullanux MVP (récompense MVP) | 98 | Water Lv4 | 50% | |
| Atroce MVP | 82 | Shadow Lv3 | 50% | |
| Atroce MVP (récompense MVP) | 82 | Shadow Lv3 | 50% | |
| Atroce MVP (récompense MVP) | 82 | Shadow Lv3 | 50% | |
| Ifrit MVP (récompense MVP) | 99 | Fire Lv4 | 50% | |
| Fallen Bishop Hibram MVP (récompense MVP) | 80 | Shadow Lv2 | 50% | |
| Fallen Bishop Hibram MVP (récompense MVP) | 80 | Shadow Lv2 | 50% | |
| Beelzebub MVP (récompense MVP) | 98 | Ghost Lv4 | 50% | |
| Beelzebub MVP (récompense MVP) | 98 | Ghost Lv4 | 50% | |
| Stormy Knight MVP | 77 | Wind Lv4 | 40% | |
| Baphomet MVP | 81 | Shadow Lv3 | 30% | |
| Tao Gunka MVP (récompense MVP) | 70 | Neutral Lv3 | 30% | |
| White Lady MVP | 85 | Wind Lv3 | 30% | |
| Kiel D-01 MVP | 90 | Shadow Lv2 | 30% | |
| Osiris MVP | 78 | Undead Lv4 | 20% | |
| Maya MVP (récompense MVP) | 81 | Earth Lv4 | 20% | |
| Maya MVP (récompense MVP) | 81 | Earth Lv4 | 20% | |
| Orc Lord MVP (récompense MVP) | 74 | Earth Lv4 | 20% | |
| Dark Lord MVP (récompense MVP) | 80 | Undead Lv4 | 20% | |
| Turtle General MVP (récompense MVP) | 97 | Earth Lv2 | 20% | |
| Lady Tanee MVP | 89 | Wind Lv3 | 20% | |
| RSX-0806 MVP | 86 | Neutral Lv3 | 10% | |
| Vesper MVP | 97 | Holy Lv2 | 10% | |
| Vesper MVP | 97 | Holy Lv2 | 10% | |
| Treasure Chest MVP | 99 | Neutral Lv1 | 2.5% | |
| Valkyrie MVP | 99 | Holy Lv4 | 1% | |
| Lord Knight Seyren MVP | 99 | Fire Lv4 | 0.1% | |
| Assassin Cross Eremes MVP | 99 | Poison Lv4 | 0.1% | |
| Whitesmith Howard MVP | 99 | Water Lv4 | 0.1% | |
| High Priest Margaretha MVP | 99 | Holy Lv4 | 0.1% | |
| Sniper Cecil MVP | 99 | Wind Lv4 | 0.1% | |
| High Wizard Kathryne MVP | 99 | Ghost Lv3 | 0.1% | |
| Mimic | 51 | Neutral Lv3 | 0.05% | |
| White Lady | 72 | Water Lv2 | 0.02% | |
| Megalith | 45 | Neutral Lv4 | 0.01% | |
| Cat o' Nine Tails MVP | 76 | Fire Lv3 | 0.01% | |
| Ancient Mimic | 60 | Neutral Lv3 | 0.01% |











































