डेटाबेस
Scell
Scell
| प्रकार | Etc |
| खरीद मूल्य (NPC) | 160 z |
| विक्रय मूल्य (NPC) | 80 z |
| वजन | 1 |
| स्लॉट्स | 0 |
| आवश्यक स्तर | — |
प्रभाव
कोई विशेष प्रभाव नहीं।
द्वारा गिराया गया
22 मॉन्स्टर्स
| मॉन्स्टर | स्तर | तत्व | संभावना | |
|---|---|---|---|---|
| Goblin | 25 | Wind Lv1 | 90% | |
| Goblin | 24 | Fire Lv1 | 90% | |
| Goblin | 24 | Poison Lv1 | 90% | |
| Goblin | 22 | Water Lv1 | 90% | |
| Cruiser | 35 | Neutral Lv3 | 35% | |
| Goblin Steamrider | 35 | Wind Lv2 | 25% | |
| Rafflesia | 17 | Earth Lv1 | 16% | |
| Mantis | 26 | Earth Lv1 | 14% | |
| Argos | 25 | Poison Lv1 | 12% | |
| Goblin | 25 | Wind Lv1 | 12% | |
| Eggyra | 24 | Ghost Lv2 | 10% | |
| Goblin Archer | 28 | Poison Lv1 | 10% | |
| Cornutus | 23 | Water Lv1 | 8% | |
| Thara Frog | 22 | Water Lv2 | 6% | |
| Metaller | 22 | Fire Lv1 | 4% | |
| Vitata | 20 | Earth Lv1 | 2% | |
| Magnolia | 26 | Water Lv1 | 1% | |
| Plasma | 56 | Ghost Lv4 | 1% | |
| Plasma | 43 | Fire Lv4 | 1% | |
| Plasma | 47 | Earth Lv4 | 1% | |
| Plasma | 49 | Shadow Lv4 | 1% | |
| Plasma | 44 | Water Lv4 | 1% |
NPC द्वारा बेचा जाता है
6 विक्रेता





















