Adatbázis
Maneater Root
Root_Of_Maneater
| Típus | Etc |
| Vételi ár (NPC) | 208 z |
| Eladási ár (NPC) | 104 z |
| Súly | 1 |
| Slotok | 0 |
| Szükséges szint | — |
Hatás
Nincs különleges hatása.
Dobja
5 szörny
| Szörny | Szint | Elem | Esély | |
|---|---|---|---|---|
| Rafflesia | 17 | Earth Lv1 | 55% | |
| Geographer | 56 | Earth Lv3 | 55% | |
| Hermit Plant | 46 | Fire Lv2 | 38% | |
| Muscipular | 57 | Earth Lv1 | 20% | |
| Drosera | 46 | Earth Lv1 | 20% |




