データベース
Maneater Root
Root_Of_Maneater
| タイプ | Etc |
| 購入価格 (NPC) | 208 z |
| 売却価格 (NPC) | 104 z |
| 重量 | 1 |
| スロット | 0 |
| 要求レベル | — |
効果
特殊効果はありません。
ドロップモンスター
5体のモンスター
| モンスター | レベル | 属性 | ドロップ率 | |
|---|---|---|---|---|
| Rafflesia | 17 | Earth Lv1 | 55% | |
| Geographer | 56 | Earth Lv3 | 55% | |
| Hermit Plant | 46 | Fire Lv2 | 38% | |
| Muscipular | 57 | Earth Lv1 | 20% | |
| Drosera | 46 | Earth Lv1 | 20% |




