Sprite: GARGOYLE
Viselkedés (Mód)
ПомічникКастерБос-протокол
Alapvető információk
| Szint | 48 |
| Méret | Medium |
| Faj | Demon |
| Elem | Wind (Szint 3) |
| Alap EXP | 1 650 |
| Kaszt EXP | 1 650 |
| Mozgási sebesség | 200 ms |
Harci statisztikák
| HP / SP | 3 950 / 0 |
| Támadás | 290 ~ 360 |
| DEF | 10 |
| MDEF | 10 |
| Támadási hatótáv | 9 |
| aDelay / aMotion | 1020 / 720 |
Statisztikák
15STR
61AGI
20VIT
20INT
126DEX
40LUK
Zsákmány
| Tárgy | Esély | |
|---|---|---|
| Zargon | 38.8% | |
| Little Evil Wing | 5% | |
| Bow Thimble | 0.01% | |
| Mute Arrow | 20% | |
| Rough Elunium | 2.38% | |
| Gargoyle Card Kártya | 0.01% |
Megjelenési helyek
| Térkép | Darabszám |
|---|---|
| Glast Heim sew02 gl_sew02 | 55 |
| Glast Heim sew03 gl_sew03 | 40 |
| Glast Heim sew01 gl_sew01 | 30 |
| Glast Heim sew04 gl_sew04 | 20 |
| Glast Heim dun02 gl_dun02 | 15 |
| Glast Heim 01 glast_01 | 10 |
| Comodo Field 9 cmd_fild09 | 2 |
Elemi ellenállás
| Támadás eleme | Sebzés |
|---|---|
| ● Neutral | 100% |
| ● Water | 70% |
| ● Earth | 200% |
| ● Fire | 100% |
| ● Wind | 0% |
| ● Poison | 100% |
| ● Holy | 100% |
| ● Shadow | 100% |
| ● Ghost | 100% |
| ● Undead | 100% |