Sprite: GARGOYLE
Comportamento (Modalità)
ПомічникКастерБос-протокол
Info base
| Livello | 48 |
| Taglia | Medium |
| Razza | Demon |
| Elemento | Wind (Lv 3) |
| EXP Base | 1 650 |
| EXP Job | 1 650 |
| Velocità di movimento | 200 ms |
Statistiche di combattimento
| HP / SP | 3 950 / 0 |
| Attacco | 290 ~ 360 |
| DEF | 10 |
| MDEF | 10 |
| Raggio d'attacco | 9 |
| aDelay / aMotion | 1020 / 720 |
Statistiche
15STR
61AGI
20VIT
20INT
126DEX
40LUK
Drop
| Oggetto | Probabilità | |
|---|---|---|
| Zargon | 38.8% | |
| Little Evil Wing | 5% | |
| Bow Thimble | 0.01% | |
| Mute Arrow | 20% | |
| Rough Elunium | 2.38% | |
| Gargoyle Card Carta | 0.01% |
Punti di spawn
| Mappa | Quantità |
|---|---|
| Glast Heim sew02 gl_sew02 | 55 |
| Glast Heim sew03 gl_sew03 | 40 |
| Glast Heim sew01 gl_sew01 | 30 |
| Glast Heim sew04 gl_sew04 | 20 |
| Glast Heim dun02 gl_dun02 | 15 |
| Glast Heim 01 glast_01 | 10 |
| Comodo Field 9 cmd_fild09 | 2 |
Resistenza elementale
| Elemento d'attacco | Danno |
|---|---|
| ● Neutral | 100% |
| ● Water | 70% |
| ● Earth | 200% |
| ● Fire | 100% |
| ● Wind | 0% |
| ● Poison | 100% |
| ● Holy | 100% |
| ● Shadow | 100% |
| ● Ghost | 100% |
| ● Undead | 100% |