Sprite: GREEN_IGUANA
Viselkedés (Mód)
АгресивнийКастерБос-протокол
Alapvető információk
| Szint | 54 |
| Méret | Medium |
| Faj | Brute |
| Elem | Earth (Szint 2) |
| Alap EXP | 2 400 |
| Kaszt EXP | 2 050 |
| Mozgási sebesség | 200 ms |
Harci statisztikák
| HP / SP | 6 444 / 0 |
| Támadás | 550 ~ 650 |
| DEF | 0 |
| MDEF | 10 |
| Támadási hatótáv | 1 |
| aDelay / aMotion | 720 / 528 |
Statisztikák
1STR
52AGI
64VIT
5INT
98DEX
14LUK
Zsákmány
| Tárgy | Esély | |
|---|---|---|
| Aloe Leaflet | 15% | |
| Reptile Tongue | 10% | |
| Hinalle Leaflet | 10% | |
| Green Herb | 10% | |
| Monster Food | 20% | |
| Aloevera | 0.1% | |
| Green Herb | 0.01% | |
| Green Iguana Card Kártya | 0.01% |
Megjelenési helyek
| Térkép | Darabszám |
|---|---|
| Hugel Field 3 hu_fild03 | 70 |
| Hugel Field 5 hu_fild05 | 60 |
| Hugel Field 2 hu_fild02 | 20 |
| Hugel Field 4 hu_fild04 | 20 |
| Hugel Field 7 hu_fild07 | 10 |
Elemi ellenállás
| Támadás eleme | Sebzés |
|---|---|
| ● Neutral | 100% |
| ● Water | 100% |
| ● Earth | 0% |
| ● Fire | 100% |
| ● Wind | 80% |
| ● Poison | 100% |
| ● Holy | 100% |
| ● Shadow | 100% |
| ● Ghost | 100% |
| ● Undead | 100% |