Sprite: GREEN_IGUANA
Hành vi (Chế độ)
АгресивнийКастерБос-протокол
Thông tin cơ bản
| Cấp độ | 54 |
| Kích thước | Medium |
| Chủng tộc | Brute |
| Thuộc tính | Earth (Cấp 2) |
| EXP cơ bản | 2 400 |
| EXP Job | 2 050 |
| Tốc độ di chuyển | 200 ms |
Chỉ số chiến đấu
| HP / SP | 6 444 / 0 |
| Tấn công | 550 ~ 650 |
| DEF | 0 |
| MDEF | 10 |
| Tầm tấn công | 1 |
| aDelay / aMotion | 720 / 528 |
Chỉ số
1STR
52AGI
64VIT
5INT
98DEX
14LUK
Vật phẩm rơi
| Vật phẩm | Tỉ lệ | |
|---|---|---|
| Aloe Leaflet | 15% | |
| Reptile Tongue | 10% | |
| Hinalle Leaflet | 10% | |
| Green Herb | 10% | |
| Monster Food | 20% | |
| Aloevera | 0.1% | |
| Green Herb | 0.01% | |
| Green Iguana Card Card | 0.01% |
Nơi xuất hiện
| Bản đồ | Số lượng |
|---|---|
| Hugel Field 3 hu_fild03 | 70 |
| Hugel Field 5 hu_fild05 | 60 |
| Hugel Field 2 hu_fild02 | 20 |
| Hugel Field 4 hu_fild04 | 20 |
| Hugel Field 7 hu_fild07 | 10 |
Kháng thuộc tính
| Thuộc tính tấn công | Sát thương |
|---|---|
| ● Neutral | 100% |
| ● Water | 100% |
| ● Earth | 0% |
| ● Fire | 100% |
| ● Wind | 80% |
| ● Poison | 100% |
| ● Holy | 100% |
| ● Shadow | 100% |
| ● Ghost | 100% |
| ● Undead | 100% |