Database
Blue Hair
Cobold_Hair
| Tipe | Etc |
| Harga beli (NPC) | 342 z |
| Harga jual (NPC) | 171 z |
| Berat | 1 |
| Slot | 0 |
| Level yang dibutuhkan | — |
Efek
Tidak ada efek khusus.
Didapatkan dari
6 monster
| Monster | Level | Elemen | Peluang | |
|---|---|---|---|---|
| Kobold Leader | 65 | Wind Lv2 | 63.05% | |
| Kobold | 36 | Wind Lv2 | 58.2% | |
| Kobold | 36 | Wind Lv2 | 53.35% | |
| Kobold | 31 | Poison Lv2 | 53.35% | |
| Kobold | 31 | Fire Lv2 | 53.35% | |
| Kobold Archer | 33 | Fire Lv1 | 48.5% |





