Database
Blue Hair
Cobold_Hair
| Type | Etc |
| Kjøpspris (NPC) | 342 z |
| Salgspris (NPC) | 171 z |
| Vekt | 1 |
| Slots | 0 |
| Påkrevd nivå | — |
Effekt
Ingen spesielle effekter.
Droppes av
6 monstre
| Monster | Nivå | Element | Sjanse | |
|---|---|---|---|---|
| Kobold Leader | 65 | Wind Lv2 | 63.05% | |
| Kobold | 36 | Wind Lv2 | 58.2% | |
| Kobold | 36 | Wind Lv2 | 53.35% | |
| Kobold | 31 | Poison Lv2 | 53.35% | |
| Kobold | 31 | Fire Lv2 | 53.35% | |
| Kobold Archer | 33 | Fire Lv1 | 48.5% |





