Database
Skel-Bone
Skel_Bone
| Tipe | Etc |
| Harga beli (NPC) | 232 z |
| Harga jual (NPC) | 116 z |
| Berat | 1 |
| Slot | 0 |
| Level yang dibutuhkan | — |
Efek
Tidak ada efek khusus.
Didapatkan dari
11 monster
| Monster | Level | Elemen | Peluang | |
|---|---|---|---|---|
| Khalitzburg | 63 | Undead Lv1 | 80% | |
| Wind Ghost | 51 | Wind Lv3 | 60% | |
| Soldier Skeleton | 29 | Undead Lv1 | 55% | |
| Archer Skeleton | 31 | Undead Lv1 | 45% | |
| Ragged Zombie | 75 | Undead Lv3 | 45% | |
| Hell Poodle | 71 | Shadow Lv1 | 45% | |
| Necromancer MVP | 88 | Undead Lv4 | 45% | |
| Orc Skeleton | 28 | Undead Lv1 | 35% | |
| Pirate Skeleton | 25 | Undead Lv1 | 30% | |
| Megalodon | 24 | Undead Lv1 | 15% | |
| Skeleton | 10 | Undead Lv1 | 8% |










