Database
High Quality Sandals
High_Quality_Sandals
| Tipo | Armor |
| Prezzo d'acquisto (NPC) | 24 000 z |
| Prezzo di vendita (NPC) | 12 000 z |
| Peso | 20 |
| DEF | 2 |
| Slot | 1 |
| Posizione | Footgear |
| Classi | Mage, Acolyte, Priest, Wizard, Monk, Sage, Super Novice |
| Avanzati | Звичайні/1st |
| Genere | Будь-яка |
| Livello richiesto | 40 |
| Raffinabile | sì |
Effetto
+10 MDEF
Rilasciato da
2 mostri
| Mostro | Livello | Elemento | Probabilità | |
|---|---|---|---|---|
| Agav | 73 | Neutral Lv4 | 0.02% | |
| Isilla | 62 | Neutral Lv4 | 0.01% |

