データベース
Animal Skin
Animal's_Skin
| タイプ | Etc |
| 購入価格 (NPC) | 36 z |
| 売却価格 (NPC) | 18 z |
| 重量 | 1 |
| スロット | 0 |
| 要求レベル | — |
効果
特殊効果はありません。
ドロップモンスター
14体のモンスター
| モンスター | レベル | 属性 | ドロップ率 | |
|---|---|---|---|---|
| Savage Babe | 7 | Earth Lv1 | 90% | |
| Wolf | 25 | Earth Lv1 | 55% | |
| Smokie | 18 | Earth Lv1 | 55% | |
| Caramel | 23 | Earth Lv1 | 55% | |
| Baby Desert Wolf | 9 | Fire Lv1 | 55% | |
| Matyr | 31 | Shadow Lv1 | 55% | |
| Yoyo | 19 | Earth Lv1 | 55% | |
| Hell Poodle | 71 | Shadow Lv1 | 55% | |
| Bigfoot | 25 | Earth Lv1 | 50% | |
| Grizzly | 68 | Fire Lv3 | 50% | |
| Tarou | 11 | Shadow Lv1 | 30% | |
| Roween | 31 | Wind Lv1 | 30% | |
| Galion MVP | 44 | Wind Lv2 | 30% | |
| Coco | 17 | Earth Lv1 | 25% |













