データベース
Sticky Mucus
Sticky_Mucus
| タイプ | Etc |
| 購入価格 (NPC) | 70 z |
| 売却価格 (NPC) | 35 z |
| 重量 | 1 |
| スロット | 0 |
| 要求レベル | — |
効果
特殊効果はありません。
ドロップモンスター
38体のモンスター
| モンスター | レベル | 属性 | ドロップ率 | |
|---|---|---|---|---|
| Penomena | 57 | Poison Lv1 | 70% | |
| Poporing | 14 | Poison Lv1 | 55% | |
| Ancient Worm | 67 | Poison Lv1 | 35% | |
| Hode | 26 | Earth Lv2 | 30% | |
| Orc Zombie | 24 | Undead Lv1 | 30% | |
| Arclouze | 59 | Earth Lv2 | 30% | |
| Gremlin | 53 | Shadow Lv2 | 30% | |
| Drosera | 46 | Earth Lv1 | 30% | |
| Zombie Slaughter | 77 | Undead Lv3 | 30% | |
| Zenorc | 31 | Shadow Lv1 | 25% | |
| Hydra | 14 | Water Lv2 | 15% | |
| Marina | 21 | Water Lv2 | 15% | |
| Marin | 15 | Water Lv2 | 15% | |
| Zombie Master | 62 | Undead Lv1 | 15% | |
| Deniro | 19 | Earth Lv1 | 12% | |
| Deniro | 19 | Earth Lv1 | 12% | |
| Zombie | 15 | Undead Lv1 | 10% | |
| Andre | 17 | Earth Lv1 | 10% | |
| Photon Cannon | 66 | Neutral Lv2 | 10% | |
| Photon Cannon | 67 | Neutral Lv2 | 10% | |
| Photon Cannon | 64 | Neutral Lv2 | 10% | |
| Photon Cannon | 65 | Neutral Lv2 | 10% | |
| Hodremlin | 61 | Shadow Lv3 | 10% | |
| Ant Egg | 4 | Neutral Lv3 | 7.5% | |
| Plankton | 10 | Water Lv3 | 7% | |
| Pupa | 2 | Earth Lv1 | 7% | |
| Pupa | 2 | Earth Lv1 | 7% | |
| Ant Egg | 4 | Neutral Lv3 | 6.5% | |
| Pupa | 2 | Earth Lv1 | 6% | |
| Pupa | 2 | Earth Lv1 | 6% | |
| Thief Bug Egg | 4 | Shadow Lv1 | 6% | |
| Piere | 18 | Earth Lv1 | 6% | |
| Piere | 18 | Earth Lv1 | 6% | |
| Andre | 17 | Earth Lv1 | 5% | |
| Drops | 3 | Fire Lv1 | 5% | |
| Aster | 18 | Earth Lv1 | 5% | |
| Poring | 1 | Water Lv1 | 4% | |
| Mime Monkey | 40 | Water Lv1 | 4% |



































