Sprite: BLACK_MUSHROOM
行動 (モード)
Пасивний
基本情報
| レベル | 1 |
| サイズ | Small |
| 種族 | Plant |
| 属性 | Earth (Lv 1) |
| Base経験値 | 0 |
| Job経験値 | 0 |
| 移動速度 | 2000 ms |
戦闘ステータス
| HP / SP | 15 / 0 |
| 攻撃 | 1 ~ 2 |
| DEF | 100 |
| MDEF | 99 |
| 射程 | 1 |
| aDelay / aMotion | 1 / 1 |
ステータス
0STR
0AGI
0VIT
0INT
0DEX
0LUK
ドロップ
| アイテム | 確率 | |
|---|---|---|
| Alcohol | 0.5% | |
| Detrimindexta | 0.5% | |
| Dew Laden Moss | 0.2% | |
| Feather | 20% | |
| Crystal Blue | 8% | |
| Mushroom Spore | 55% | |
| Mushroom Spore | 55% | |
| Poison Spore | 55% |
出現場所
| マップ | 出現数 |
|---|---|
| Geffen Field 11 gef_fild11 | 21 |
| Sunken Ship 02 iz_dun02 | 15 |
| Payon Field 1 pay_fild01 | 15 |
| Glast Heim knt01 gl_knt01 | 12 |
| Sunken Ship 01 iz_dun01 | 10 |
| Orcsdun01 orcsdun01 | 10 |
| Hugel Field 3 hu_fild03 | 10 |
| Payon Dungeon 02 pay_dun02 | 8 |
| Payon Dungeon 01 pay_dun01 | 7 |
| Geffen Dungeon 00 gef_dun00 | 6 |
| Prontera Maze 03 prt_maze03 | 6 |
| Geffen Dungeon 01 gef_dun01 | 5 |
| Sunken Ship 00 iz_dun00 | 5 |
| Louyang Dungeon 01 lou_dun01 | 5 |
| Orcsdun02 orcsdun02 | 5 |
| Prontera Maze 01 prt_maze01 | 5 |
| Einbroch Field 6 ein_fild06 | 5 |
| Lou Field 1 lou_fild01 | 5 |
| Payon Dungeon 00 pay_dun00 | 3 |
| Jawaii In jawaii_in | 3 |
| Prontera Field 7 prt_fild07 | 3 |
属性耐性
| 攻撃属性 | ダメージ |
|---|---|
| ● Neutral | 100% |
| ● Water | 100% |
| ● Earth | 25% |
| ● Fire | 100% |
| ● Wind | 90% |
| ● Poison | 100% |
| ● Holy | 100% |
| ● Shadow | 100% |
| ● Ghost | 100% |
| ● Undead | 100% |