Database
Coal
Coal
| Type | Etc |
| Kjøpspris (NPC) | 500 z |
| Salgspris (NPC) | 250 z |
| Vekt | 5 |
| Slots | 0 |
| Påkrevd nivå | — |
Effekt
Ingen spesielle effekter.
Droppes av
10 monstre
| Monster | Nivå | Element | Sjanse | |
|---|---|---|---|---|
| Panzer Goblin | 59 | Wind Lv2 | 5.8% | |
| Obsidian | 50 | Earth Lv2 | 5% | |
| Goblin Steamrider | 35 | Wind Lv2 | 3.2% | |
| Golem | 25 | Neutral Lv3 | 2.1% | |
| Skeleton Worker | 30 | Undead Lv1 | 2% | |
| Kaho | 60 | Fire Lv4 | 1.5% | |
| Giearth | 29 | Earth Lv1 | 1.5% | |
| Knocker | 50 | Earth Lv1 | 1.5% | |
| Sting | 61 | Earth Lv3 | 1.3% | |
| Pitman | 43 | Earth Lv2 | 1% |









