データベース
Coal
Coal
| タイプ | Etc |
| 購入価格 (NPC) | 500 z |
| 売却価格 (NPC) | 250 z |
| 重量 | 5 |
| スロット | 0 |
| 要求レベル | — |
効果
特殊効果はありません。
ドロップモンスター
10体のモンスター
| モンスター | レベル | 属性 | ドロップ率 | |
|---|---|---|---|---|
| Panzer Goblin | 59 | Wind Lv2 | 5.8% | |
| Obsidian | 50 | Earth Lv2 | 5% | |
| Goblin Steamrider | 35 | Wind Lv2 | 3.2% | |
| Golem | 25 | Neutral Lv3 | 2.1% | |
| Skeleton Worker | 30 | Undead Lv1 | 2% | |
| Kaho | 60 | Fire Lv4 | 1.5% | |
| Giearth | 29 | Earth Lv1 | 1.5% | |
| Knocker | 50 | Earth Lv1 | 1.5% | |
| Sting | 61 | Earth Lv3 | 1.3% | |
| Pitman | 43 | Earth Lv2 | 1% |









