Baza danych
Fortune Sword
Forturn_Sword
| Typ | Weapon |
| Podtyp | Dagger |
| Cena kupna (NPC) | — |
| Cena sprzedaży (NPC) | 10 z |
| Waga | 50 |
| ATK | 90 |
| Zasięg | 1 |
| Sloty | 0 |
| Pozycja | Right Hand |
| Klasy | Swordman, Mage, Archer, Merchant, Thief, Knight, Wizard, Blacksmith, Hunter, Assassin, Crusader, Sage, Rogue, Alchemist, Bard/Dancer, Super Novice, Ninja |
| Zaawansowane | Звичайні/1st |
| Płeć | Будь-яка |
| Poziom broni | 4 |
| Wymagany poziom | 24 |
| Ulepszalny | tak |
Efekt
+5 LUK
+20 Perfect Dodge
Wypada z
2 potworów
| Potwór | Poziom | Żywioł | Szansa | |
|---|---|---|---|---|
| Phreeoni MVP | 69 | Neutral Lv3 | 5% | |
| Wickebine Tres | 62 | Poison Lv3 | 0.01% |

