データベース
Fortune Sword
Forturn_Sword
| タイプ | Weapon |
| サブタイプ | Dagger |
| 購入価格 (NPC) | — |
| 売却価格 (NPC) | 10 z |
| 重量 | 50 |
| ATK | 90 |
| 射程 | 1 |
| スロット | 0 |
| 装備位置 | Right Hand |
| 職業 | Swordman, Mage, Archer, Merchant, Thief, Knight, Wizard, Blacksmith, Hunter, Assassin, Crusader, Sage, Rogue, Alchemist, Bard/Dancer, Super Novice, Ninja |
| 上位 | Звичайні/1st |
| 性別 | Будь-яка |
| 武器レベル | 4 |
| 要求レベル | 24 |
| 精錬可能 | はい |
効果
+5 LUK
+20 Perfect Dodge
ドロップモンスター
2体のモンスター
| モンスター | レベル | 属性 | ドロップ率 | |
|---|---|---|---|---|
| Phreeoni MVP | 69 | Neutral Lv3 | 5% | |
| Wickebine Tres | 62 | Poison Lv3 | 0.01% |

