Baza danych
Skull
Skull
| Typ | Etc |
| Cena kupna (NPC) | 1 044 z |
| Cena sprzedaży (NPC) | 522 z |
| Waga | 1 |
| Sloty | 0 |
| Wymagany poziom | — |
Efekt
Brak specjalnych efektów.
Wypada z
7 potworów
| Potwór | Poziom | Żywioł | Szansa | |
|---|---|---|---|---|
| Dark Lord MVP (nagroda MVP) | 80 | Undead Lv4 | 60% | |
| Flame Skull | 60 | Ghost Lv3 | 50% | |
| Wanderer | 74 | Wind Lv1 | 48.5% | |
| Gemini-S58 MVP | 72 | Water Lv1 | 30% | |
| Alarm | 58 | Neutral Lv3 | 15% | |
| Mistress of Shelter MVP | 80 | Holy Lv3 | 10% | |
| Wind Ghost | 51 | Wind Lv3 | 5% |






