データベース
Skull
Skull
| タイプ | Etc |
| 購入価格 (NPC) | 1 044 z |
| 売却価格 (NPC) | 522 z |
| 重量 | 1 |
| スロット | 0 |
| 要求レベル | — |
効果
特殊効果はありません。
ドロップモンスター
7体のモンスター
| モンスター | レベル | 属性 | ドロップ率 | |
|---|---|---|---|---|
| Dark Lord MVP (MVP報酬) | 80 | Undead Lv4 | 60% | |
| Flame Skull | 60 | Ghost Lv3 | 50% | |
| Wanderer | 74 | Wind Lv1 | 48.5% | |
| Gemini-S58 MVP | 72 | Water Lv1 | 30% | |
| Alarm | 58 | Neutral Lv3 | 15% | |
| Mistress of Shelter MVP | 80 | Holy Lv3 | 10% | |
| Wind Ghost | 51 | Wind Lv3 | 5% |






