Ferramentas
Onde farmar um item
Escolha um alvo e veja quem o dropa, com qual chance e onde esses monstros spawnam. Dados reais de drop do servidor, sem adivinhações.
Escolha um alvo
Dropado por
12 monstros
| Monstro | Chance | Onde spawna | |
|---|---|---|---|
| Gangster Lv 40 · MVP | 1% | sem spawn | |
| Monemus Lv 88 · MVP | 0.2% | sem spawn | |
| Megalith Lv 45 | 0.1% | Beach Dun2 ×15 | |
| Stone Shooter Lv 42 | 0.1% | Um Dun01 ×70, Umbala Field 2 ×25 | |
| Wootan Shooter Lv 39 | 0.1% | Um Dun02 ×20, Um Dun01 ×10, Umbala Field 4 ×10 | |
| Crab Lv 20 | 0.07% | Comodo Field 2 ×20, Comodo Field 4 ×20, Comodo Field 7 ×5 | |
| Shellfish Lv 15 | 0.05% | Comodo Field 2 ×40, Comodo Field 4 ×20, Ve Field 7 ×10, Comodo Field 7 ×5 | |
| Gangster Lv 40 · MVP | 0% | sem spawn | |
| Gangster Lv 40 · MVP | 0% | sem spawn | |
| Gangster Lv 40 · MVP | 0% | sem spawn | |
| Monemus Lv 88 · MVP | 0% | sem spawn | |
| Monemus Lv 88 · MVP | 0% | sem spawn |
Dados reais de drop do servidor (uAthena): monstros, chances e mapas de spawn vêm diretamente de mob_db / spawns. Chance exibida para taxa de drop de 1× sem bônus.






