Outils
Où farmer un objet
Choisissez une cible et voyez qui la droppe, avec quelle chance, et où ces monstres apparaissent. De vraies données de drop du serveur, sans devinettes.
Choisir une cible
Droppé par
12 monstres
| Monstre | Chance | Où il apparaît | |
|---|---|---|---|
| Gangster Lv 40 · MVP | 1% | aucun spawn | |
| Monemus Lv 88 · MVP | 0.2% | aucun spawn | |
| Megalith Lv 45 | 0.1% | Beach Dun2 ×15 | |
| Stone Shooter Lv 42 | 0.1% | Um Dun01 ×70, Umbala Field 2 ×25 | |
| Wootan Shooter Lv 39 | 0.1% | Um Dun02 ×20, Um Dun01 ×10, Umbala Field 4 ×10 | |
| Crab Lv 20 | 0.07% | Comodo Field 2 ×20, Comodo Field 4 ×20, Comodo Field 7 ×5 | |
| Shellfish Lv 15 | 0.05% | Comodo Field 2 ×40, Comodo Field 4 ×20, Ve Field 7 ×10, Comodo Field 7 ×5 | |
| Gangster Lv 40 · MVP | 0% | aucun spawn | |
| Gangster Lv 40 · MVP | 0% | aucun spawn | |
| Gangster Lv 40 · MVP | 0% | aucun spawn | |
| Monemus Lv 88 · MVP | 0% | aucun spawn | |
| Monemus Lv 88 · MVP | 0% | aucun spawn |
Vraies données de drop du serveur (uAthena) : les monstres, chances et cartes d'apparition proviennent directement de mob_db / spawns. Chance affichée pour un taux de drop de 1× sans bonus.






