เครื่องมือ
แหล่งฟาร์มไอเทม
เลือกเป้าหมายเพื่อดูว่ามอนสเตอร์ตัวไหนเป็นผู้ดรอป โอกาสดรอปเท่าไร และเกิดที่ไหน ข้อมูลการดรอปจริงจากเซิร์ฟเวอร์ ไม่มีการเดา
เลือกเป้าหมาย
ดรอปโดย
มอนสเตอร์ 12 ตัว
| มอนสเตอร์ | โอกาส | แผนที่เกิด | |
|---|---|---|---|
| Gangster Lv 40 · MVP | 1% | ไม่มีจุดเกิด | |
| Monemus Lv 88 · MVP | 0.2% | ไม่มีจุดเกิด | |
| Megalith Lv 45 | 0.1% | Beach Dun2 ×15 | |
| Stone Shooter Lv 42 | 0.1% | Um Dun01 ×70, Umbala Field 2 ×25 | |
| Wootan Shooter Lv 39 | 0.1% | Um Dun02 ×20, Um Dun01 ×10, Umbala Field 4 ×10 | |
| Crab Lv 20 | 0.07% | Comodo Field 2 ×20, Comodo Field 4 ×20, Comodo Field 7 ×5 | |
| Shellfish Lv 15 | 0.05% | Comodo Field 2 ×40, Comodo Field 4 ×20, Ve Field 7 ×10, Comodo Field 7 ×5 | |
| Gangster Lv 40 · MVP | 0% | ไม่มีจุดเกิด | |
| Gangster Lv 40 · MVP | 0% | ไม่มีจุดเกิด | |
| Gangster Lv 40 · MVP | 0% | ไม่มีจุดเกิด | |
| Monemus Lv 88 · MVP | 0% | ไม่มีจุดเกิด | |
| Monemus Lv 88 · MVP | 0% | ไม่มีจุดเกิด |
ข้อมูลดรอปจริงจากเซิร์ฟเวอร์ (uAthena): มอนสเตอร์ โอกาสดรอป และแผนที่เกิดดึงมาจาก mob_db / spawns โดยตรง โอกาสดรอปแสดงสำหรับอัตราดรอป 1× โดยไม่มีโบนัส






