Bază de date
Rusty Screw
Screw
| Tip | Etc |
| Preț cumpărare (NPC) | 534 z |
| Preț vânzare (NPC) | 267 z |
| Greutate | 1 |
| Sloturi | 0 |
| Nivel necesar | — |
Efect
Fără efecte speciale.
Dropat de
9 monștri
| Monstru | Nivel | Element | Șansă | |
|---|---|---|---|---|
| Archdam | 79 | Neutral Lv3 | 50% | |
| Teddy Bear | 71 | Neutral Lv3 | 38% | |
| Venatu | 72 | Neutral Lv2 | 20% | |
| Venatu | 80 | Wind Lv2 | 20% | |
| Venatu | 78 | Earth Lv2 | 20% | |
| Venatu | 75 | Water Lv2 | 20% | |
| Alicel | 75 | Neutral Lv3 | 5% | |
| Aliot | 75 | Neutral Lv3 | 5% | |
| Metaling | 26 | Neutral Lv1 | 2% |








