データベース
Rusty Screw
Screw
| タイプ | Etc |
| 購入価格 (NPC) | 534 z |
| 売却価格 (NPC) | 267 z |
| 重量 | 1 |
| スロット | 0 |
| 要求レベル | — |
効果
特殊効果はありません。
ドロップモンスター
9体のモンスター
| モンスター | レベル | 属性 | ドロップ率 | |
|---|---|---|---|---|
| Archdam | 79 | Neutral Lv3 | 50% | |
| Teddy Bear | 71 | Neutral Lv3 | 38% | |
| Venatu | 72 | Neutral Lv2 | 20% | |
| Venatu | 80 | Wind Lv2 | 20% | |
| Venatu | 78 | Earth Lv2 | 20% | |
| Venatu | 75 | Water Lv2 | 20% | |
| Alicel | 75 | Neutral Lv3 | 5% | |
| Aliot | 75 | Neutral Lv3 | 5% | |
| Metaling | 26 | Neutral Lv1 | 2% |








