Βάση Δεδομένων
Rusty Screw
Screw
| Τύπος | Etc |
| Τιμή αγοράς (NPC) | 534 z |
| Τιμή πώλησης (NPC) | 267 z |
| Βάρος | 1 |
| Υποδοχές | 0 |
| Απαιτούμενο επίπεδο | — |
Εφέ
Χωρίς ειδικά εφέ.
Πέφτει από
9 τέρατα
| Τέρας | Επίπεδο | Στοιχείο | Πιθανότητα | |
|---|---|---|---|---|
| Archdam | 79 | Neutral Lv3 | 50% | |
| Teddy Bear | 71 | Neutral Lv3 | 38% | |
| Venatu | 72 | Neutral Lv2 | 20% | |
| Venatu | 80 | Wind Lv2 | 20% | |
| Venatu | 78 | Earth Lv2 | 20% | |
| Venatu | 75 | Water Lv2 | 20% | |
| Alicel | 75 | Neutral Lv3 | 5% | |
| Aliot | 75 | Neutral Lv3 | 5% | |
| Metaling | 26 | Neutral Lv1 | 2% |








