Инструменты
Где фармить предмет
Выбери цель — и посмотри, кто её дропает, с каким шансом и где водятся эти монстры. Реальные дроп-данные сервера, без догадок.
Выбери цель
Кто дропает
12 монстров
| Монстр | Шанс | Где водится | |
|---|---|---|---|
| Mastering Lv 2 · MVP | 0.8% | Xmas Dun01 ×1, Payon Field 4 ×1 | |
| Mastering Lv 2 · MVP | 0.8% | Xmas Dun01 ×1, Payon Field 4 ×1 | |
| Chepet Lv 42 | 0.55% | Xmas Dun01 ×1 | |
| Deviling Lv 31 · MVP | 0.5% | Payon Field 4 ×1 | |
| Lunatic Lv 3 | 0.2% | Prontera Field 1 ×80, Prontera Field 2 ×60, Prontera Field 6 ×60, Payon Field 3 ×50 | |
| Drops Lv 3 | 0.11% | Morroc Field 7 ×70, Payon Field 4 ×50, Morroc Field 12 ×35, Morroc Field 1 ×30 | |
| Poring Lv 1 | 0.1% | Prontera Field 8 ×100, Geffen Field ×80, Geffen Field 7 ×70, Prontera Field 5 ×70 | |
| Santa Poring Lv 3 | 0.1% | нет спавна | |
| Mime Monkey Lv 40 | 0.1% | нет спавна | |
| Stapo Lv 23 | 0.1% | нет спавна | |
| Drops Lv 3 | 0.08% | Morroc Field 7 ×70, Payon Field 4 ×50, Morroc Field 12 ×35, Morroc Field 1 ×30 | |
| Poporing Lv 14 | 0.03% | Pyramids 01 ×50, Payon Field 4 ×50, Payon Field 5 ×50, Comodo Field 1 ×30 |
Продаётся в NPC
9 продавцов
Paddler ·
Einbroch
(82, 199)
15 z
Vegetable Gardener ·
Hugel
(77, 167)
15 z
Fruit Gardene ·
Izlude
(94, 98)
15 z
Fruit Gardener ·
Lighthalzen
(69, 75)
15 z
Fruit Gardener ·
lhz_in02
(21, 220)
15 z
Fruit Gardener ·
Prontera
(104, 49)
15 z
Fruit Gardener ·
ra_in01
(254, 300)
15 z
Tool Dealer ·
um_in
(104, 124)
15 z
Fruit Gardener ·
ve_in
(253, 304)
15 z
Реальные дроп-данные сервера (uAthena): монстры, шансы и спавн-карты берутся напрямую из mob_db / spawns. Шанс приведён для drop-рейта 1× без бонусов.









