Databáza
Soul Staff
Staff_Of_Soul
| Typ | Weapon |
| Podtyp | Staff |
| Nákupná cena (NPC) | — |
| Predajná cena (NPC) | 10 z |
| Hmotnosť | 140 |
| ATK | 25 |
| Dosah | 1 |
| Sloty | 0 |
| Pozícia | Right Hand, Left Hand |
| Povolania | Mage, Wizard, Sage, Super Novice |
| Upper | Звичайні/1st |
| Pohlavie | Будь-яка |
| Úroveň zbrane | 3 |
| Požadovaná úroveň | 73 |
| Vylepšiteľné | áno |
Efekt
+5 INT
+2 AGI
+15% MATK
+6% MATK
+2 DEX
-getrefine()% час касту
Padá z
3 monštier
| Monštrum | Úroveň | Element | Šanca | |
|---|---|---|---|---|
| Treasure Chest MVP | 99 | Neutral Lv1 | 1.67% | |
| Owl Baron MVP | 75 | Neutral Lv3 | 0.01% | |
| Succubus | 85 | Shadow Lv3 | 0.01% |


