Database
Soul Staff
Staff_Of_Soul
| Tipo | Weapon |
| Sottotipo | Staff |
| Prezzo d'acquisto (NPC) | — |
| Prezzo di vendita (NPC) | 10 z |
| Peso | 140 |
| ATK | 25 |
| Gittata | 1 |
| Slot | 0 |
| Posizione | Right Hand, Left Hand |
| Classi | Mage, Wizard, Sage, Super Novice |
| Avanzati | Звичайні/1st |
| Genere | Будь-яка |
| Livello arma | 3 |
| Livello richiesto | 73 |
| Raffinabile | sì |
Effetto
+5 INT
+2 AGI
+15% MATK
+6% MATK
+2 DEX
-getrefine()% час касту
Rilasciato da
3 mostri
| Mostro | Livello | Elemento | Probabilità | |
|---|---|---|---|---|
| Treasure Chest MVP | 99 | Neutral Lv1 | 1.67% | |
| Owl Baron MVP | 75 | Neutral Lv3 | 0.01% | |
| Succubus | 85 | Shadow Lv3 | 0.01% |


