Base de datos
Soul Staff
Staff_Of_Soul
| Tipo | Weapon |
| Subtipo | Staff |
| Precio de compra (NPC) | — |
| Precio de venta (NPC) | 10 z |
| Peso | 140 |
| ATK | 25 |
| Rango | 1 |
| Ranuras | 0 |
| Posición | Right Hand, Left Hand |
| Trabajos | Mage, Wizard, Sage, Super Novice |
| Superior | Звичайні/1st |
| Género | Будь-яка |
| Nivel de arma | 3 |
| Nivel requerido | 73 |
| Refinable | sí |
Efecto
+5 INT
+2 AGI
+15% MATK
+6% MATK
+2 DEX
-getrefine()% час касту
Soltado por
3 monstruos
| Monstruo | Nivel | Elemento | Probabilidad | |
|---|---|---|---|---|
| Treasure Chest MVP | 99 | Neutral Lv1 | 1.67% | |
| Owl Baron MVP | 75 | Neutral Lv3 | 0.01% | |
| Succubus | 85 | Shadow Lv3 | 0.01% |


