Databáza
Aloe Leaflet
Leaflet_Of_Aloe
| Typ | Healing |
| Nákupná cena (NPC) | 360 z |
| Predajná cena (NPC) | 180 z |
| Hmotnosť | 2 |
| Sloty | 0 |
| Požadovaná úroveň | — |
Efekt
Відновлює 325–405 HP
Padá z
14 monštier
| Monštrum | Úroveň | Element | Šanca | |
|---|---|---|---|---|
| Hermit Plant | 46 | Fire Lv2 | 35% | |
| Kapha | 41 | Water Lv1 | 23% | |
| Grove | 54 | Earth Lv2 | 15% | |
| Kraben | 50 | Ghost Lv2 | 10% | |
| Green Plant | 1 | Earth Lv1 | 0.5% | |
| White Plant | 1 | Earth Lv1 | 0.5% | |
| Flora | 26 | Earth Lv1 | 0.5% | |
| Kraben | 70 | Ghost Lv2 | 0.01% | |
| Kraben | 70 | Ghost Lv2 | 0.01% | |
| Kraben | 70 | Ghost Lv2 | 0.01% | |
| Kraben | 70 | Ghost Lv2 | 0.01% | |
| Kraben | 70 | Ghost Lv2 | 0.01% | |
| Kraben | 70 | Ghost Lv2 | 0.01% | |
| Kraben | 70 | Ghost Lv2 | 0.01% |







