データベース
Aloe Leaflet
Leaflet_Of_Aloe
| タイプ | Healing |
| 購入価格 (NPC) | 360 z |
| 売却価格 (NPC) | 180 z |
| 重量 | 2 |
| スロット | 0 |
| 要求レベル | — |
効果
Відновлює 325–405 HP
ドロップモンスター
14体のモンスター
| モンスター | レベル | 属性 | ドロップ率 | |
|---|---|---|---|---|
| Hermit Plant | 46 | Fire Lv2 | 35% | |
| Kapha | 41 | Water Lv1 | 23% | |
| Grove | 54 | Earth Lv2 | 15% | |
| Kraben | 50 | Ghost Lv2 | 10% | |
| Green Plant | 1 | Earth Lv1 | 0.5% | |
| White Plant | 1 | Earth Lv1 | 0.5% | |
| Flora | 26 | Earth Lv1 | 0.5% | |
| Kraben | 70 | Ghost Lv2 | 0.01% | |
| Kraben | 70 | Ghost Lv2 | 0.01% | |
| Kraben | 70 | Ghost Lv2 | 0.01% | |
| Kraben | 70 | Ghost Lv2 | 0.01% | |
| Kraben | 70 | Ghost Lv2 | 0.01% | |
| Kraben | 70 | Ghost Lv2 | 0.01% | |
| Kraben | 70 | Ghost Lv2 | 0.01% |







