Base de données
Aloe Leaflet
Leaflet_Of_Aloe
| Type | Healing |
| Prix d'achat (NPC) | 360 z |
| Prix de vente (NPC) | 180 z |
| Poids | 2 |
| Slots | 0 |
| Niveau requis | — |
Effet
Відновлює 325–405 HP
Lâché par
14 monstres
| Monstre | Niveau | Élément | Chance | |
|---|---|---|---|---|
| Hermit Plant | 46 | Fire Lv2 | 35% | |
| Kapha | 41 | Water Lv1 | 23% | |
| Grove | 54 | Earth Lv2 | 15% | |
| Kraben | 50 | Ghost Lv2 | 10% | |
| Green Plant | 1 | Earth Lv1 | 0.5% | |
| White Plant | 1 | Earth Lv1 | 0.5% | |
| Flora | 26 | Earth Lv1 | 0.5% | |
| Kraben | 70 | Ghost Lv2 | 0.01% | |
| Kraben | 70 | Ghost Lv2 | 0.01% | |
| Kraben | 70 | Ghost Lv2 | 0.01% | |
| Kraben | 70 | Ghost Lv2 | 0.01% | |
| Kraben | 70 | Ghost Lv2 | 0.01% | |
| Kraben | 70 | Ghost Lv2 | 0.01% | |
| Kraben | 70 | Ghost Lv2 | 0.01% |







