ฐานข้อมูล
Star Dust
Sparkling_Dust
| ประเภท | Etc |
| ราคาซื้อ (NPC) | 1 500 z |
| ราคาขาย (NPC) | 750 z |
| น้ำหนัก | 1 |
| ช่อง | 0 |
| เลเวลที่ต้องการ | — |
คุณสมบัติ
ไม่มีคุณสมบัติพิเศษ
ดรอปจาก
มอนสเตอร์ 17 ตัว
| มอนสเตอร์ | เลเวล | ธาตุ | โอกาส | |
|---|---|---|---|---|
| Bathory | 44 | Shadow Lv1 | 2% | |
| Sandman | 34 | Earth Lv3 | 2% | |
| Whisper | 34 | Ghost Lv3 | 1.5% | |
| Giant Whisper | 34 | Ghost Lv2 | 1.5% | |
| Tri Joint | 32 | Earth Lv1 | 1.4% | |
| Giearth | 29 | Earth Lv1 | 1% | |
| Knocker | 50 | Earth Lv1 | 1% | |
| Crab | 20 | Water Lv1 | 0.13% | |
| Shellfish | 15 | Water Lv1 | 0.1% | |
| Dustiness | 21 | Wind Lv2 | 0.1% | |
| Whisper | 34 | Ghost Lv1 | 0.1% | |
| Deniro | 19 | Earth Lv1 | 0.08% | |
| Deniro | 19 | Earth Lv1 | 0.08% | |
| Andre | 17 | Earth Lv1 | 0.06% | |
| Piere | 18 | Earth Lv1 | 0.05% | |
| Piere | 18 | Earth Lv1 | 0.05% | |
| Andre | 17 | Earth Lv1 | 0.04% |
















