資料庫
Red Gemstone
Red_Gemstone
| 類型 | Etc |
| 購買價格 (NPC) | 600 z |
| 出售價格 (NPC) | 300 z |
| 重量 | 3 |
| 洞數 | 0 |
| 需求等級 | — |
效果
無特殊效果。
掉落來源
21 隻魔物
| 魔物 | 等級 | 屬性 | 機率 | |
|---|---|---|---|---|
| Driller | 52 | Earth Lv1 | 35% | |
| False Angel | 65 | Holy Lv3 | 10% | |
| Skogul | 70 | Shadow Lv3 | 10% | |
| Frus | 69 | Shadow Lv3 | 10% | |
| Wraith Dead | 74 | Undead Lv4 | 7% | |
| Wraith | 53 | Undead Lv4 | 6.5% | |
| Skeleton Prisoner | 52 | Undead Lv3 | 6% | |
| Zombie Prisoner | 53 | Undead Lv3 | 6% | |
| Mobster | 61 | Neutral Lv1 | 6% | |
| Penomena | 57 | Poison Lv1 | 5.5% | |
| Dark Priest MVP | 79 | Undead Lv4 | 4.5% | |
| Kaho | 60 | Fire Lv4 | 3% | |
| Arclouze | 59 | Earth Lv2 | 3% | |
| Pest | 40 | Shadow Lv2 | 2.5% | |
| Gig | 60 | Fire Lv2 | 1.5% | |
| Thief Bug Egg | 4 | Shadow Lv1 | 1% | |
| Gibbet | 58 | Shadow Lv1 | 1% | |
| Plasma | 43 | Fire Lv4 | 1% | |
| Plasma | 49 | Shadow Lv4 | 1% | |
| Salamander MVP | 91 | Fire Lv3 | 1% | |
| Thief Bug Female | 10 | Shadow Lv1 | 0.5% |




















