Sprite: THIEF_BUG_
行為 (模式)
АгресивнийЛутерКастерБос-протокол
基本資訊
| 等級 | 10 |
| 體型 | Medium |
| 種族 | Insect |
| 屬性 | Shadow (等級 1) |
| Base 經驗值 | 35 |
| Job 經驗值 | 18 |
| 移動速度 | 200 ms |
戰鬥數值
| HP / SP | 170 / 0 |
| 攻擊 | 33 ~ 40 |
| DEF | 5 |
| MDEF | 5 |
| 攻擊距離 | 1 |
| 攻擊延遲 / 攻擊動作 | 988 / 288 |
能力值
1STR
15AGI
10VIT
5INT
23DEX
5LUK
掉落物
| 道具 | 機率 | |
|---|---|---|
| Worm Peeling | 35% | |
| Garlet | 2.5% | |
| Blade | 0.15% | |
| Insect Feeler | 2% | |
| Red Herb | 4% | |
| Red Gemstone | 0.5% | |
| Iron Ore | 3% | |
| Female Thief Bug Card 卡片 | 0.01% |
出沒地點
| 地圖 | 數量 |
|---|---|
| Prontera Sewers 3 prt_sewb3 | 65 |
| Payon Field 6 pay_fild06 | 40 |
| Prontera Sewers 4 prt_sewb4 | 20 |
| Mjolnir Field 12 mjolnir_12 | 20 |
| Prontera Sewers 2 prt_sewb2 | 10 |
屬性抗性
| 攻擊屬性 | 傷害 |
|---|---|
| ● Neutral | 100% |
| ● Water | 100% |
| ● Earth | 100% |
| ● Fire | 100% |
| ● Wind | 100% |
| ● Poison | 125% |
| ● Holy | 125% |
| ● Shadow | 0% |
| ● Ghost | 100% |
| ● Undead | 100% |