Sprite: THIEF_BUG_
Comportement (Mode)
АгресивнийЛутерКастерБос-протокол
Infos de base
| Niveau | 10 |
| Taille | Medium |
| Race | Insect |
| Élément | Shadow (Niv 1) |
| EXP de base | 35 |
| EXP de Job | 18 |
| Vitesse de déplacement | 200 ms |
Stats de combat
| HP / SP | 170 / 0 |
| Attaque | 33 ~ 40 |
| DEF | 5 |
| MDEF | 5 |
| Portée d'attaque | 1 |
| aDelay / aMotion | 988 / 288 |
Stats
1STR
15AGI
10VIT
5INT
23DEX
5LUK
Butins
| Objet | Chance | |
|---|---|---|
| Worm Peeling | 35% | |
| Garlet | 2.5% | |
| Blade | 0.15% | |
| Insect Feeler | 2% | |
| Red Herb | 4% | |
| Red Gemstone | 0.5% | |
| Iron Ore | 3% | |
| Female Thief Bug Card Carte | 0.01% |
Lieux d'apparition
| Carte | Nombre |
|---|---|
| Prontera Sewers 3 prt_sewb3 | 65 |
| Payon Field 6 pay_fild06 | 40 |
| Prontera Sewers 4 prt_sewb4 | 20 |
| Mjolnir Field 12 mjolnir_12 | 20 |
| Prontera Sewers 2 prt_sewb2 | 10 |
Résistance élémentaire
| Élément d'attaque | Dégâts |
|---|---|
| ● Neutral | 100% |
| ● Water | 100% |
| ● Earth | 100% |
| ● Fire | 100% |
| ● Wind | 100% |
| ● Poison | 125% |
| ● Holy | 125% |
| ● Shadow | 0% |
| ● Ghost | 100% |
| ● Undead | 100% |