数据库
Boots
Boots_
| 类型 | Armor |
| 购买价格 (NPC) | 18 000 z |
| 出售价格 (NPC) | 9 000 z |
| 重量 | 60 |
| DEF | 4 |
| 插槽 | 1 |
| 装备位置 | Footgear |
| 职业 | Swordman, Archer, Merchant, Thief, Knight, Blacksmith, Hunter, Assassin, Crusader, Rogue, Alchemist, Bard/Dancer, Gunslinger |
| 进阶职业 | Звичайні/1st |
| 性别 | Будь-яка |
| 等级要求 | — |
| 可精炼 | 是 |
效果
无特殊效果。
掉落自
10 只怪物
| 怪物 | 等级 | 属性 | 掉率 | |
|---|---|---|---|---|
| Egnigem Cenia MVP | 79 | Fire Lv2 | 10% | |
| Stormy Knight MVP (MVP 奖励) | 77 | Wind Lv4 | 5% | |
| Ungoliant | 69 | Poison Lv2 | 5% | |
| Treasure Chest MVP | 99 | Neutral Lv1 | 2.73% | |
| Ancient Worm | 67 | Poison Lv1 | 0.09% | |
| Argiope | 41 | Poison Lv1 | 0.05% | |
| Howard Alt-Eisen | 83 | Water Lv4 | 0.05% | |
| Hodremlin | 61 | Shadow Lv3 | 0.02% | |
| Yao Jun | 56 | Undead Lv2 | 0.01% | |
| Gremlin | 53 | Shadow Lv2 | 0.01% |









