Base de données
Boots
Boots_
| Type | Armor |
| Prix d'achat (NPC) | 18 000 z |
| Prix de vente (NPC) | 9 000 z |
| Poids | 60 |
| DEF | 4 |
| Slots | 1 |
| Emplacement | Footgear |
| Classes | Swordman, Archer, Merchant, Thief, Knight, Blacksmith, Hunter, Assassin, Crusader, Rogue, Alchemist, Bard/Dancer, Gunslinger |
| Transcendant | Звичайні/1st |
| Genre | Будь-яка |
| Niveau requis | — |
| Raffinable | oui |
Effet
Aucun effet spécial.
Lâché par
10 monstres
| Monstre | Niveau | Élément | Chance | |
|---|---|---|---|---|
| Egnigem Cenia MVP | 79 | Fire Lv2 | 10% | |
| Stormy Knight MVP (récompense MVP) | 77 | Wind Lv4 | 5% | |
| Ungoliant | 69 | Poison Lv2 | 5% | |
| Treasure Chest MVP | 99 | Neutral Lv1 | 2.73% | |
| Ancient Worm | 67 | Poison Lv1 | 0.09% | |
| Argiope | 41 | Poison Lv1 | 0.05% | |
| Howard Alt-Eisen | 83 | Water Lv4 | 0.05% | |
| Hodremlin | 61 | Shadow Lv3 | 0.02% | |
| Yao Jun | 56 | Undead Lv2 | 0.01% | |
| Gremlin | 53 | Shadow Lv2 | 0.01% |









